Detalhes do Servidor

Exibe a remuneração mensal dos servidores ativos ou inativos de forma individualizada.
Fonte: Controladoria Geral da União.

Identificação do Servidor
Ocupação
Jornada de Trabalho
Localização
Nomeação
Concurso
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
LançamentosJaneiroFevereiroMarçoAbrilMaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembroTotal Anual
               
Salario BaseR$ 1.678,34R$ 0,00R$ 1.829,77R$ 1.829,77R$ 1.829,77R$ 1.829,77R$ 1.829,77R$ 1.829,77R$ 1.829,77R$ 1.829,77R$ 1.829,77 R$ 18.146,27
FeriasR$ 0,00R$ 2.977,55R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 2.977,55
13° SalarioR$ 0,00R$ 0,00R$ 2.017,11R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 2.017,11
Vantagens PessoaisR$ 923,09R$ 1.006,37R$ 1.006,37R$ 1.006,37R$ 1.006,37R$ 1.006,37R$ 1.006,37R$ 1.006,37R$ 1.006,37R$ 1.006,37R$ 1.006,37 R$ 10.986,79
Outras RemuneracoesR$ 1.198,09R$ 1.198,09R$ 1.198,09R$ 1.198,09R$ 1.198,09R$ 1.844,30R$ 1.844,30R$ 1.888,88R$ 1.896,42R$ 1.896,42R$ 1.896,42 R$ 17.257,19
IndenizacoesR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Salario BrutoR$ 3.799,52R$ 5.182,01R$ 6.051,34R$ 4.034,23R$ 4.034,23R$ 4.680,44R$ 4.680,44R$ 4.725,02R$ 4.732,56R$ 4.732,56R$ 4.732,56 R$ 51.384,91
Desconto PrevidenciaR$ 449,21R$ 482,07R$ 482,07R$ 482,07R$ 482,07R$ 482,07R$ 482,07R$ 482,07R$ 482,07R$ 482,07R$ 482,07 R$ 5.269,91
Desconto de Imposto de RendaR$ 28,85R$ 243,15R$ 50,34R$ 50,34R$ 31,26R$ 128,19R$ 128,19R$ 134,88R$ 131,54R$ 131,54R$ 131,54 R$ 1.189,82
Abate TetoR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 0,00
Outros DescontosR$ 11,64R$ 11,64R$ 11,64R$ 11,64R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00 R$ 46,56
Total de DescontosR$ 489,70R$ 736,86R$ 544,05R$ 544,05R$ 513,33R$ 610,26R$ 610,26R$ 616,95R$ 613,61R$ 613,61R$ 613,61 R$ 6.506,29
Salario LiquidoR$ 3.309,82R$ 4.445,15R$ 5.507,29R$ 3.490,18R$ 3.520,90R$ 4.070,18R$ 4.070,18R$ 4.108,07R$ 4.118,95R$ 4.118,95R$ 4.118,95 R$ 44.878,62
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Período Aquisitivo Inicial
Período Aquisitivo Final
Data de Início das Férias
Data de Término das Férias
    
01/02/202431/01/202503/02/202504/03/2025
01/02/202331/01/202405/02/202405/03/2024
01/02/202231/01/202301/02/202302/03/2023
01/02/202131/01/202203/10/202201/11/2022
01/02/202031/01/202107/02/202208/03/2022
01/02/201931/01/202002/03/202021/03/2020
01/02/201931/01/202022/07/202110/08/2021
01/02/201831/01/201904/02/201923/02/2019
01/02/201731/01/201801/02/201802/03/2018
01/02/201631/01/201701/03/201730/03/2017
01/02/201531/01/201601/02/201601/03/2016
01/02/201431/01/201501/04/201530/04/2015
01/02/201331/01/201403/02/201404/03/2014
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
Motivo do Afastamento
Data de Início do Afastamento
Data de Término do Afastamento
   
Licenca Com Remuneracao29/08/202127/10/2021
Licenca Com Remuneracao16/06/202021/07/2021
TENHA ACESSO ÀS INFORMAÇÕES ATRAVÉS DOS